| Total Judul | : | 5097 (including titles that still don't have items yet) |
| Total Judul dengan eksemplar | : | 5087 (only titles that have items) |
| Total Eksemplar/Kopi | : | 16315 |
| Total Eksemplar Dipinjam | : | 36 |
| Total Eksemplar Dalam Koleksi | : | 16279 |
| Total Judul Menurut Media/GMD | : | Text : 3138, : 1823, \'Text\' : 133, Ogi\'\" : 1, Institutions And Instrumen \'\ : 1, National Business Education Y : 1, |
| Total Eksemplar Menurut Jenis Koleksi | : | Reference : 16334, |
| 10 Judul Terpopuler | : | - Filsafat Ilmu : Sebuah Pengantar Populer
- Management Information Sysytem : Sistem Informasi Manajemen
- Akuntansi Biaya : Cost Accounting
- Etika Bisnis Dan Profesi,Tantangan Membangun Manusia Seutuhnya
- Manajemen Pemasaran
- Introduction To Business : Pengantar Bisnis
- Komunikasi Bisnis
- Research Methods For Business : Meteologi Penelitian Untuk Bisnis
- Introduction To Business : Pengantar Bisnis
- Perilaku Organisasi: Organizational Behavior
|